McDonald Lublin-McDonald’s to znana sieć fast-foodów z lokalizacjami na całym świecie. Jednak McDonald’s w Lublinie, w Polsce, jest wyjątkowy na swój sposób. Ta konkretna lokalizacja McDonald’s wyróżnia się swoim projektem architektonicznym i zaangażowaniem w zrównoważony rozwój.
Powiązany Post –
Table of Contents
McDonald Lublin Menu Cena
McDonald’s w Lublinie położony jest w ruchliwej części miasta, w otoczeniu sklepów, restauracji i innych firm. Sam budynek jest nowoczesny i stylowy, z elegancką, szklaną fasadą i charakterystyczną czerwono-żółtą kolorystyką. Wnętrze jest równie imponujące, z jasnym, współczesnym wystrojem i wygodnymi miejscami do siedzenia dla klientów.
Śniadanie
Bekon, jajko i ser Biscuit | $4.99 |
McMuffin z jajkiem | $5.79 |
McMuffin z kiełbasą | $5.29 |
Sausage McMuffin® z jajkiem | $5.29 |
Biszkopt z kiełbasą | $2.39 |
Biszkopt z kiełbasą i jajkiem | $5.39 |
McGriddles® z bekonem, jajkiem i serem | $5.29 |
McGriddles z kiełbasą | $3.19 |
McGriddles z kiełbasą, jajkiem i serem | $6.19 |
Big Breakfast® | $6.29 |
Big Breakfast® z ciastkami Hotcakes | $8.49 |
Hotcakes | $5.49 |
Hotcakes i kiełbasa | $6.79 |
Burrito z kiełbasą | $2.99 |
Hash Browns | $2.89 |
Płatki owsiane z owocami i klonem | $4.39 |
Jajeczny McMuffin® z jajkiem | $9.09 |
McMuffin® z kiełbasą i jajkiem | $9.09 |
Biszkopt z kiełbasą i jajkiem | $8.29 |
Bekon, jajko i ser Biscuit | $8.49 |
McGriddles® z bekonem, jajkiem i serem | $8.79 |
McGriddles® z kiełbasą, jajkiem i serem | $9.59 |
Burrito z kiełbasą | $8.89 |
Burgery
Smoky BLT Quarter Pounder* z serem | $8.99 |
Smoky BLT Double Quarter Pounder* z serem | $11.89 |
Big Mac® | $6.69 |
Ćwierć funta z serem | $6.69 |
Podwójna ćwiartka funta z serem | $8.79 |
Ćwierć funta* z serem Deluxe | $7.19 |
McDouble® | $3.19 |
Ćwiartka funta* z serem Bekon | $8.39 |
Cheeseburger | $2.39 |
Podwójny cheeseburger | $3.79 |
Hamburger: Klasyczny Burger McDonald’s | $1.79 |
Kanapki z kurczakiem i rybą
Chrupiący Kurczak Sandwich | $6.49 |
Deluxe Chrupiący Kurczak Kanapka | $7.49 |
Pikantna Kanapka z Chrupiącym Kurczakiem | $6.89 |
Pikantna kanapka Deluxe z chrupiącym kurczakiem | $7.49 |
Filet-O-Fish® | $5.29 |
McChicken® | $3.09 |
McNuggets i posiłki
Kurczak McNuggets® | $4.09 | 4 szt. |
McNuggetsy z kurczaka | $5.89 | 6 szt. |
McNuggetsy z kurczaka | $7.89 | 10 szt. |
McNuggetsy z kurczaka | $11.99 | 20 szt. |
Kurczak McNuggets | $21.29 | 40 szt. |
Frytki i dodatki
Znane na całym świecie frytki | $2.49 | mały |
Światowej sławy frytki | $3.69 | średni |
World Famous Fries® | $4.79 | duże |
Happy Meal
Hamburger Happy Meal | $4.99 |
4 sztuki kurczaka McNuggets® Happy Meal | $5.89 |
6 sztuk Kurczak McNuggets® Happy Meal | $6.99 |
Kawy McCafé
Cappuccino | $3.19 | mały |
Cappuccino | $3.79 | średni |
Cappuccino | $4.99 | duży |
Karmelowe cappuccino | $3.19 | mały |
Karmelowe cappuccino | $3.79 | średni |
Karmelowe cappuccino | $4.99 | duży |
Americano | $3.00 | mały |
Americano | $3.39 | średni |
Americano | $3.79 | duży |
Kawa palona Premium | $1.79 | mały |
Kawa palona Premium | $2.29 | średni |
Kawa palona Premium | $2.49 | duży |
Mrożona Mocha | $2.79 | mały |
Mrożona Mocha | $3.79 | średni |
Mrożona Mocha | $4.99 | duży |
Kawa mrożona | $2.79 | mały |
Kawa mrożona | $3.79 | średni |
Mrożona kawa | $3.99 | duży |
Mrożona kawa karmelowa | $2.79 | mały |
Mrożona kawa karmelowa | $3.79 | średni |
Mrożona kawa karmelowa | $3.99 | duży |
Mrożona kawa z francuską wanilią | $2.79 | mały |
Mrożona kawa z francuską wanilią | $3.79 | średni |
Mrożona kawa z francuską wanilią | $3.99 | duży |
Latte | $3.00 | mały |
Latte | $3.79 | średni |
Latte | $4.99 | duży |
Mrożone Latte | $3.19 | mały |
Mrożone Latte | $4.19 | średni |
Mrożone Latte | $4.29 | duży |
Karmelowe Latte | $3.00 | mały |
Caramel Latte | $3.79 | średni |
Caramel Latte | $4.99 | duży |
Mrożone Caramel Latte | $3.19 | mały |
Mrożona Caramel Latte | $4.19 | średni |
Mrożona Caramel Latte | $4.99 | duży |
French Vanilla Latte | $4.99 | mały |
French Vanilla Latte | $5.19 | średni |
French Vanilla Latte | $5.29 | duży |
Mrożona French Vanilla Latte | $3.19 | mały |
Mrożona francuska waniliowa latte | $4.19 | średni |
Mrożona francuska waniliowa latte | $4.99 | duży |
Caramel Frappé | $3.19 | mały |
Caramel Frappé | $3.99 | średni |
Caramel Frappé | $5.59 | duży |
Mocha Frappé | $3.19 | mały |
Mocha Frappé | $3.99 | średni |
Mocha Frappé | $5.59 | duży |
Piekarnia McCafé
Frytki z jabłkami | $3.49 |
Muffin z jagodami | $3.19 |
Bułka cynamonowa z kremowym serowym lukrem | $3.39 |
Desery i koktajle
OREO® Fudge McFlurry® | $6.19 |
standardowy rozmiar
|
McFlurry® z ciasteczkami OREO® | $6.09 | |
McFlurry® z cukierkami M&M’S®. | $5.29 | |
Czekoladowy Shake | $3.29 | mały |
Czekoladowy koktajl | $3.89 | średni |
Koktajl czekoladowy | $4.49 | duży |
koktajl waniliowy | $3.29 | mały |
Koktajl waniliowy | $3.89 | średni |
Koktajl waniliowy | $4.49 | duży |
Koktajl truskawkowy | $3.29 | mały |
Koktajl truskawkowy | $3.89 | średni |
Koktajl truskawkowy | $4.49 | duży |
Gorąca Krówka Sundae | $3.49 | |
Gorący karmel | $3.49 | |
Pieczone ciasto jabłkowe | $2.19 | |
Ciastko czekoladowe | $2.39 | 2 szt. |
Napoje
Coca-Cola® | $2.29 | mały |
Coca-Cola® | $2.39 | średni |
Coca-Cola® | $2.49 | duży |
Sprite® | $2.29 | mały |
Sprite® | $2.39 | średni |
Sprite® | $2.49 | duży |
Dr Pepper® | $2.29 | mały |
Dr Pepper® | $2.39 | średni |
Dr Pepper® | $2.49 | duży |
Fanta® Orange | $2.29 | mały |
Fanta® Orange | $2.79 | średni |
Fanta® Orange | $3.59 | duży |
Diet Coke® | $2.29 | mały |
Diet Coke® | $2.39 | średni |
Dietetyczna Cola® | $2.49 | duży |
Hi-C® Orange Lavaburst® | $2.29 | mały |
Hi-C® Orange Lavaburst® | $2.39 | średni |
Hi-C® Orange Lavaburst® | $2.49 | duży |
Truskawkowe Smoothie Bananowe | $2.99 | mały |
Truskawkowo-bananowe smoothie | $3.99 | mediun |
Truskawkowo-bananowe smoothie | $5.39 | duży |
Mango Ananasowe Smoothie | $2.99 | mały |
Mango Ananasowe Smoothie | $3.99 | mediun |
Mango Ananasowe Smoothie | $5.39 | duży |
Słodka herbata | $2.29 | mały |
Słodka herbata | $2.39 | średni |
Słodka herbata | $2.49 | duży |
Niesłodzona herbata mrożona | $2.29 | mały |
Niesłodzona herbata mrożona | $2.39 | średni |
Niesłodzona herbata mrożona | $2.49 | duży |
Gorąca herbata | $1.99 | mediun |
Minute Maid® Premium Orange Juice | $2.49 | mały |
Minute Maid® Premium Orange Juice | $3.49 | mediun |
Minute Maid® Premium Orange Juice | $3.89 | duży |
Honest Kids® Appley Ever After® Organic Juice Drink | $2.19 | |
1% Mleko o niskiej zawartości tłuszczu Dzbanek | $2.19 | |
Mleko o obniżonej zawartości cukru* Mleko czekoladowe o obniżonej zawartości tłuszczu Dzbanek | $2.19 | |
Gorąca czekolada | $3.00 | mały |
Gorąca czekolada | $4.19 | mediun |
Gorąca czekolada | $4.99 | duży |
Woda DASANI® | $2.39 |
Tym, co odróżnia ten McDonald’s od innych, jest jego zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Budynek został zaprojektowany jako energooszczędny, z takimi elementami jak panele słoneczne na dachu, system zbierania wody deszczowej i oświetlenie LED w całym wnętrzu. W konstrukcji restauracji wykorzystano również ekologiczne materiały, takie jak stal i beton pochodzące z recyklingu, a także zastosowano naturalną wentylację w celu zmniejszenia zużycia energii.
Oprócz zrównoważonego projektu, ten McDonald’s oferuje również szereg pozycji menu, które zaspokajają potrzeby i preferencje dietetyczne klientów. Restauracja oferuje opcje wegetariańskie i wegańskie, a także opcje bezglutenowe i niskotłuszczowe. Składniki używane do jedzenia są pozyskiwane lokalnie, gdy tylko jest to możliwe, a restauracja stara się minimalizować marnotrawstwo żywności poprzez stosowanie wydajnych technik gotowania i przekazywanie nadmiaru żywności lokalnym organizacjom charytatywnym.
McDonald Lublin Menu Godziny Pracy
Dzień tygodnia | Czas otwarcia | Godzina zamknięcia |
Poniedziałek | 7:00 AM | 11:00 PM |
Wtorek | 7:00 AM | 11:00 PM |
Środa | 7:00 AM | 11:00 PM |
Czwartek | 7:00 AM | 11:00 PM |
Piątek | 7:00 AM | 11:00 PM |
Sobota | 7:00 AM | 11:00 PM |
Niedziela | 7:00 AM | 11:00 PM |
McDonald Lubliniec Menu Blisko Mnie
Ogólnie rzecz biorąc, McDonald’s w Lublinie jest unikalnym i innowacyjnym przykładem tego, jak restauracja typu fast-food może być zarówno stylowa, jak i zrównoważona. Pokazuje, jak firmy mogą traktować priorytetowo kwestie związane z ochroną środowiska i zaspokajać zmieniające się potrzeby i preferencje żywieniowe klientów, jednocześnie zapewniając szybkie i wygodne spożywanie posiłków.